El capital social asciende a 3.493.617,76 euros, representado por 174.680.888 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas.
No hay diferentes series de acciones, y todas las acciones tienen los mismos derechos políticos y económicos.
Estas acciones se encuentran admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Bilbao y Madrid. Desde el 1 de julio de 2005 cotizan en el mercado continuo del sistema de interconexión bursátil (SIBE) de la Bolsa de Madrid.
Importe capital | Acciones | Nominal | |
---|---|---|---|
hasta dic 2000 | 2.975.010 | 247.500 | 12,02 |
dic 2000/jun 2003 | 17.077.500 | 5.692.500 | 3 |
jul 2003/oct 2005 | 20.493.000 | 17.077.500 | 1,20 |
nov 2005/sept 2007 | 20.493.000 | 51.232.500 | 0,40 |
oct 2007/feb 2008 | 20.493.000 | 204.930.000 | 0,10 |
desde feb 2008 | 17.468.088,80 | 174.680.888 | 0,10 |
desde julio 2019 | 3.493.617,76 | 174.680.888 | 0.02 |
2021 © Tubos Reunidos Group