Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Importe neto de la cifra de negocio, miles de euros | 323.961 | 532.856 | 513.652 | 242.994 | 241.661 |
EBITDA, miles de euros | 8.766 | 106.757 | 64.547 | -51.443 | -15.240 |
Resultado de explotación, millones de euros | -4,6 | 84,3 | 54,0 | 12,9 | -137,5 |
Inversiones inmovilizado material e inmaterial, millones de euros | 13 | 38 | 15 | 7 | 4 |
Activos totales, miles de euros | 461.563 | 529.964 | 543.647 | 468.273 | 351.135 |
Personal | 1.402 | 1.376 | 1.415 | 1.347 | 1.290 |
2021 © Tubos Reunidos Group