Concepto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Toneladas de tubería vendidas, miles de Tm. | 183 | 223 | 139 | 142 | 172 |
Importe neto de la cifra de negocio, miles de euros | 532.856 | 513.652 | 242.994 | 241.661 | 284.442 |
EBITDA, miles de euros | 106.757 | 64.547 | -51.443 | -15.240 | -11.438 |
Resultado de explotación, millones de euros | 84,3 | 54,0 | 12,9 | -137,5 | -51,3 |
Inversiones inmovilizado material e inmaterial, millones de euros | 38 | 15 | 7 | 4 | 5 |
Activos totales, miles de euros | 529.964 | 543.647 | 468.273 | 351.135 | 460.492 |
Personal | 1.376 | 1.415 | 1.347 | 1.290 | 1.401 |
2021 © Tubos Reunidos Group